| 三重大学 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 向出 | 3年 | ◎◎◎◎ | ××○○ | ◎◎◎◎ | ◎○○× | ×○×○ | 15中 | |
| 八鳥 | 2年 | ○××○ | ○○○× | ○○×○ | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | 16中 | |
| 吉田(健) | 2年 | ×○○○ | ○○×○ | ×××× | ◎××○ | 箕浦(3)○××× | 9中 | |
| 江坂 | 2年 | ×○×× | ×××× | 今井(1)×○○× | ◎×○× | ×○×○ | 7中 | |
| 大垣 | 2年 | ○○○× | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | ◎○×○ | ×○○× | 16中 | |
| 13 | 12/25 | 13/38 | 14/52 | 11/63 | 合計63中 |
| 岐阜大学 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大前 | 2年 | ×○◎× | ○◎×○ | ○○×○ | ××○○ | ◎◎◎◎ | 14中 | |
| 二的 | 2年 | ○×◎× | ○◎○× | ○××○ | ×○×○ | (2)×◎×× | 10中 | |
| 三的 | 2年 | ○◎○× | ×◎×× | ○××× | ×××× | (2)×◎×× | 6中 | |
| 落前 | 2年 | ×○◎○ | ×◎×○ | ×○○○ | ×○×○ | ×◎×◎ | 12中 | |
| 落 | 2年 | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | ×○◎○ | 19中 | |
| 14 | 13/27 | 13/40 | 10/50 | 11/61 | 合計61中 |
よって三重大学が勝ちました
また、八鳥が自己新16中を出しました。