決勝トーナメント2回戦
| 三重大学A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 向出 | 3年 | ×○×× | 1中 | |
| 久野 | 4年 | ○××○ | 2中 | |
| 大垣 | 2年 | ○○×○ | 3中 | |
| 八鳥 | 2年 | ○×○× | 2中 | |
| 髙井 | 4年 | ○××○ | 2中 | |
| 満園 | 4年 | ○×○× | 2中 | |
| 合計12中 |
〒514-8507 三重県津市栗真町屋町1577
決勝トーナメント2回戦
| 三重大学A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 向出 | 3年 | ×○×× | 1中 | |
| 久野 | 4年 | ○××○ | 2中 | |
| 大垣 | 2年 | ○○×○ | 3中 | |
| 八鳥 | 2年 | ○×○× | 2中 | |
| 髙井 | 4年 | ○××○ | 2中 | |
| 満園 | 4年 | ○×○× | 2中 | |
| 合計12中 |
| 名古屋大学A | |||
|---|---|---|---|
| 大前 | ×○○○ | 3中 | |
| 二的 | ○×○○ | 3中 | |
| 三的 | ××○○ | 2中 | |
| 四的 | ◎◎◎◎ | 皆中 | |
| 落前 | ××○× | 1中 | |
| 落 | ○○×× | 2中 | |
| 合計15中 |
よって、2回戦敗退
男子個人決勝射詰
| 髙井 | 4年 | ○○○○× | 遠近競射 | × | |
| 満園 | 4年 | × | |||
| 向出 | 3年 | ○○○○○× | 遠近競射 | ○ | 第6位 |
| 大垣 | 2年 | × | |||
| 八鳥 | 2年 | × |