団体予選
| 三重大学A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 住吉 | 2年 | ○○○× | 3中 | 個人予選通過 | |
| 倉田 | 2年 | ×××× | 0中 | ||
| 伊藤 | 2年 | ○××× | 1中 | ||
| 合計4中 |
〒514-8507 三重県津市栗真町屋町1577
団体予選
| 三重大学A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 住吉 | 2年 | ○○○× | 3中 | 個人予選通過 | |
| 倉田 | 2年 | ×××× | 0中 | ||
| 伊藤 | 2年 | ○××× | 1中 | ||
| 合計4中 |
| 三重大学B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 加藤 | 2年 | ×××◎ | 1中 | ||
| 廣瀬 | 3年 | ◎◎◎◎ | 皆中 | 個人予選通過 | |
| 金 | 3年 | ○××◎ | 2中 | ||
| 合計7中 |
よって、Aチーム団体予選敗退、Bチーム団体予選通過
個人予選
| 三重大学 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 林 | 2年 | ×× | 0中 |
決勝トーナメント1回戦
| 三重大学A | ||||
|---|---|---|---|---|
| 加藤 | 2年 | ×××× | 0中 | |
| 廣瀬 | 3年 | ×○○○ | 3中 | |
| 金 | 3年 | ×××○ | 1中 | |
| 合計4中 |
| 名古屋学芸大学A | |||
|---|---|---|---|
| 大前 | ×××× | 0中 | |
| 落前 | ×××× | 0中 | |
| 落 | ○××○ | 2中 | |
| 合計2中 |
よって、決勝トーナメント2回戦進出