団体予選
三重大学A | |||||
---|---|---|---|---|---|
向出 | 3年 | ◎◎◎◎ | 皆中 | 個人予選通過 | |
久野 | 4年 | ××◎○ | 2中 | ||
大垣 | 2年 | ○○◎× | 3中 | 個人予選通過 | |
八鳥 | 2年 | ×○◎○ | 3中 | 個人予選通過 | |
髙井 | 4年 | ◎◎◎◎ | 皆中 | 個人予選通過 | |
満園 | 4年 | ○○◎× | 3中 | 個人予選通過 | |
合計19中 |
〒514-8507 三重県津市栗真町屋町1577
団体予選
三重大学A | |||||
---|---|---|---|---|---|
向出 | 3年 | ◎◎◎◎ | 皆中 | 個人予選通過 | |
久野 | 4年 | ××◎○ | 2中 | ||
大垣 | 2年 | ○○◎× | 3中 | 個人予選通過 | |
八鳥 | 2年 | ×○◎○ | 3中 | 個人予選通過 | |
髙井 | 4年 | ◎◎◎◎ | 皆中 | 個人予選通過 | |
満園 | 4年 | ○○◎× | 3中 | 個人予選通過 | |
合計19中 |
よって、団体予選通過
個人予選
三重大学 | ||||
---|---|---|---|---|
箕浦 | 3年 | ×○× | 1中 | |
江坂 | 2年 | ×○○× | 2中 | |
吉田 | 2年 | ○×× | 1中 | |
今井 | 1年 | ×× | 0中 |
決勝トーナメント1回戦
三重大学A | ||||
---|---|---|---|---|
向出 | 3年 | ○○×◎ | 3中 | |
久野 | 4年 | ○×○◎ | 3中 | |
大垣 | 2年 | ×○○◎ | 3中 | |
八鳥 | 2年 | ○××◎ | 2中 | |
髙井 | 4年 | ◎◎◎◎ | 皆中 | |
満園 | 4年 | ◎◎◎◎ | 皆中 | |
合計19中 |
愛知大学A | |||
---|---|---|---|
大前 | ○×○× | 2中 | |
二的 | ○○×× | 2中 | |
三的 | ○○×○ | 3中 | |
四的 | ×○○○ | 3中 | |
落前 | ◎◎◎◎ | 皆中 | |
落 | ○○○× | 3中 | |
合計17中 |
よって、決勝トーナメント2回戦進出