愛知工業大学 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前立 | 大前 | 2年 | ×○○○ | ○××○ | ××○◎ | ×○○○ | ◎◎◎◎ | 14中 |
二的 | 2年 | ×○○○ | ×○○○ | ◎◎◎◎ | ○×○○ | ×○×◎ | 15中 | |
落前 | 2年 | ×○×× | ×××○ | (1)××○◎ | ×○○○ | ××○◎ | 9中 | |
落 | 2年 | ○×○○ | ×○○× | ×○×◎ | ○××× | ◎◎◎◎ | 12中 | |
10 | 8/18 | 10/28 | 10/38 | 12/50 | 小計50中 | |||
後立 | 大前 | 1年 | ◎×○○ | ××○○ | ×○○○ | ×××◎ | ○×○○ | 12中 |
二的 | 3年 | ◎○×× | ○○○× | ○××○ | ××○◎ | ×○○× | 11中 | |
落前 | 4年 | ◎×○× | ◎◎◎◎ | ○○○× | ××○◎ | ×○○○ | 14中 | |
落 | 1年 | ◎◎◎◎ | ○○×× | ×○○○ | ○○×◎ | ○××○ | 14中 | |
11 | 11/22 | 11/33 | 8/41 | 10/51 | 小計51中 | |||
21 | 19/40 | 21/61 | 18/79 | 22/101 | 合計101中 |
三重大学 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前立 | 久野 | 3年 | ◎○×○ | ◎◎◎◎ | ○×○◎ | ×◎○× | ○○×× | 14中 |
八鳥 | 1年 | ◎○×× | ○◎×× | ○×○◎ | ×◎×○ | ×○×○ | 11中 | |
向出 | 2年 | ◎○×○ | ×◎×× | ××○◎ | ○◎○× | ×○○○ | 12中 | |
畠 | 3年 | ◎×○○ | ◎◎◎◎ | ○××◎ | ○◎○× | ○×○○ | 15中 | |
11 | 11/22 | 10/32 | 10/42 | 10/52 | 小計52中 | |||
後立 | 大垣 | 1年 | ××◎○ | ×××○ | ×××○ | ××○◎ | ○×○○ | 9中 |
箕浦 | 2年 | ×○◎× | ×××× | ×××× | 吉田(1)×○×◎ | ×××× | 4中 | |
高井 | 3年 | ◎◎◎◎ | ○××× | ○×○○ | ××○◎ | ×××○ | 11中 | |
満園 | 3年 | ×○◎○ | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | 19中 | |
11 | 6/17 | 8/25 | 10/35 | 8/43 | 小計43中 | |||
22 | 17/39 | 18/57 | 20/77 | 18/95 | 合計95中 |
よって、三重大学が負けました。